濰坊醫學院中藥專業采購(1789)項目中標公告
http://www.igotdog.com2020年09月30日 15:48教育裝備網
一、采購人:濰坊醫學院,濰坊醫學院,濰坊醫學院 地址:濰坊市濰城區寶通西街7166號(濰坊醫學院),濰坊市濰城區寶通西街7166號(濰坊醫學院),濰坊市濰城區寶通西街7166號(濰坊醫學院) | ||||||||||||||||||||
聯系方式:0536-8462257(濰坊醫學院),0536-8462257(濰坊醫學院),0536-8462257(濰坊醫學院) | ||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東三木招標有限公司 地址:山東省省濟南市市中縣(區)二環南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:濰坊醫學院中藥專業采購(1789)項目 | ||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004933 | ||||||||||||||||||||
三、公告發布日期:2020年9月17日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | ||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包1:李志才、單聯英、唐金寶、標包3:李志才、單聯英、唐金寶、標包4:李志才、單聯英、唐金寶 | ||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包1:河南金科達教學設備銷售有限公司(84.15、85.15、87.15)、河南百方千草實業有限公司(69.95、70.95、73.95)、鄭州金宏達醫學儀器設備貿易有限公司(75.0、83.0、84.0)、青島眾思優品商貿有限公司(40.86、42.86、45.86)、新鄉市勤致教學儀器有限公司(36.4、37.4、41.4)標包3:山東斯圖佳特商貿有限公司(87.85、90.85、92.85)、山東方立經貿有限公司(86.0、89.0、91.0)、山東名圖儀器設備有限公司(67.0、70.0、76.0)、山東百誼東方商貿有限公司(79.08、81.08、85.08)、山東譽坤科學儀器有限公司(85.11、88.11、89.11)標包4:濰坊時代宏海經貿有限公司(92.0、95.0、99.0)、濰坊新杰誠信息科技有限公司(86.87、90.87、95.87)、濰坊宏遠盛呈經貿有限公司(87.68、90.68、97.68) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | ||||||||||||||||||||
聯系人:山東三木招標有限公司 聯系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、鄭州金宏達醫學儀器設備貿易有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
2、河南百方千草實業有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
3、新鄉市勤致教學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
4、濰坊宏遠盛呈經貿有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
5、濰坊新杰誠信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
6、濰坊華瀛科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形未實質性響應競爭性磋商文件) | ||||||||||||||||||||
7、山東政天實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形未實質性響應競爭性磋商文件) | ||||||||||||||||||||
8、山東譽坤科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
9、山東名圖儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
10、山東方立經貿有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
11、青島眾思優品商貿有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||
12、濰坊中科醫療設備有限公司:評審得分較低(其他情形未實質性響應競爭性磋商文件) | ||||||||||||||||||||
13、濰坊愛康生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形未實質性響應競爭性磋商文件) | ||||||||||||||||||||
14、山東百誼東方商貿有限公司:評審得分較低(其他情形經專家評審,綜合評審得分低于第一名) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。