北京信息科技大學改善辦學保障條件—北京信息科技大學新校區一組團教室智慧教學應用系統建設項目(新竣工樓配套)-可視化主控中心及常態化錄播系統分包中標公告
http://www.igotdog.com2021年06月17日 14:44教育裝備網
一、項目編號:PXM2021_014224_000002_1-JH004-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件—北京信息科技大學新校區一組團教室智慧教學應用系統建設項目(新竣工樓配套)-可視化主控中心及常態化錄播系統分包
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:549.2991 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京市博匯科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區豐賢中路7號(孵化樓)5層501
中標金額:549.2991萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京市博匯科技股份有限公司 | 北京市海淀區豐賢中路7號(孵化樓)5層501 | 9111010810202736X2 | 549.2991 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市博匯科技股份有限公司 | 輸入節點機 | BHIP106-UH | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 錄播一體機 | LeC100-A7 | 75 | 2.98萬元 | 223.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 無線充電器 | HC-WLCH-03 | 1 | 0.042萬元 | 0.042萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | IP電話機 | HC-IPTEL-T2 | 6 | 0.1215萬元 | 0.729萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 配置管理系統 | MCS | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | KVM切換器 | SLA-908 | 1 | 0.4862萬元 | 0.4862萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 系統集成服務 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 硬盤 | ST8000NM001A | 87 | 0.21萬元 | 18.27萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 環境裝修 | 定制 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 拼接屏支架 | 定制 | 21 | 0.12萬元 | 2.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | IP視頻分發系統 | BHCA92-Pro | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 非線性編輯系統 | D3-EDIT-HD1 PRO | 1 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 學生攝像機 | iDS-ECD8092-H/PE | 75 | 0.75萬元 | 56.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 機柜 | K3.6242 | 4 | 0.65萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 備品備件 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 操作臺 | 定制 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 存儲系統 | DS-AH83024S-S | 4 | 5.72萬元 | 22.88萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 調音臺 | MG16XU | 1 | 0.5005萬元 | 0.5005萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 音箱 | CBT100LA | 4 | 1.001萬元 | 4.004萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 陣列揚聲器 | CBT50LA | 2 | 0.5691萬元 | 1.1382萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 藍牙發射器 | HC-BTTX-800+ | 1 | 0.065萬元 | 0.065萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 交換機 | S5735S-L48P4X-A | 2 | 0.98萬元 | 1.96萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 多媒體教室集中管理系統 | 多媒體集中管理系統V2.0 | 1 | 0.5944萬元 | 0.5944萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教學系統之間的對接 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教師攝像機 | LeC-L21 | 75 | 0.63萬元 | 47.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 運維管理系統 | 智能運維管理系統V1.0 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 多畫面顯示檢測報警系統 | TrinityAres-Display | 1 | 7.2萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 主控終端系統 | EasyCloud-ebOS | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 輸出節點機 | BHIP100-UH | 21 | 1.05萬元 | 22.05萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 教師用臺機虛擬桌面控制端 | HAS桌面云平臺系統V6.0 | 75 | 0.165萬元 | 12.375萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 藍牙數字功放 | AV-200B | 1 | 0.5148萬元 | 0.5148萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 智慧教室綜合服務平臺 | 智慧教室綜合服務平臺V2.0 | 1 | 3.9萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 吊頂麥克風 | LeC100-LB103 | 75 | 0.32萬元 | 24萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 維護柜 | 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京市博匯科技股份有限公司 | 液晶拼接屏 | DS-D2055NH-F/G | 21 | 1.55萬元 | 32.55萬元 | 詳見招標文件 |
合同履行期:交貨期為合同簽訂后40個工作日內
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡繼勇、彭實、劉文靜、王加加、黃芳
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6.294393萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按照國家發展計劃委員會頒發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知(發改辦價格[2003]857號)執行。代理服務費只接受電匯。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目編號:2105-HXTC-IC1117
附件:1.采購文件,2.中標供應商《中小企業聲明函》
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息科技大學
地址:北京市海淀區清河小營東路12號
聯系方式:楊老師,82426861
2.采購代理機構信息
名 稱:北京宏信天誠國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區復興路乙12號中國鋁業大廈11層1110室
聯系方式:周潔瓊、孫銀英、劉京,010-52837446,010-63989602
3.項目聯系方式
項目聯系人:周潔瓊、孫銀英、劉京
電 話: 010-52837446,010-63989602
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑