鄭州信息科技職業學院智能電工電子雙創綜合實訓實踐中心項目-中標公告
http://www.igotdog.com2024年05月08日 10:27教育裝備網
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2024-248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州信息科技職業學院智能電工電子雙創綜合實訓實踐中心項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2024年04月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年05月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、貨物需求內容: 包1:智能電工電子雙創綜合實訓實踐中心項目(一)貨物需求一覽表 序號 貨物名稱 單位 數量 1 電子焊接裝配生產線 條 4 2 智慧黑板 臺 4 3 教學擴聲系統 套 4 4 管理軟件1 套 1 5 管理軟件2 點 2 6 多媒體講桌 套 4 7 實訓桌 套 28 8 實訓凳 個 104 9 電氣系統、網絡設備 項 1 10 綜合布線 ㎡ 780 11 學生終端機 臺 25 12 實訓室裝修 項 1 13 走廊裝修 項 1 14 衛生間改造 項 1 15 陽臺裝修 項 1 16 水電及排風 項 1 17 清運 項 1 18 施工安裝 項 1 包2:智能電工電子雙創綜合實訓實踐中心項目(二)貨物需求一覽表 序號 貨物名稱 單位 數量 1 直流穩壓電源(可編程) 臺 24 2 數字示波器 臺 24 3 數字信號發生器 臺 12 4 電子技術綜合實訓裝置 臺 24 5 大型儀器設備智能控制電源 臺 1 6 可編程直流電子負載 臺 2 7 數字電橋 臺 2 8 數字示波器(混合信號) 臺 2 9 熱風拆焊臺 臺 4 10 智能彩屏電烙鐵 臺 40 11 模擬工業傳送帶物品檢測系統及控制器套件 套 1 12 水果采摘機器人控制器及創新實訓耗材包 套 2 13 3D打印機器人 臺 1 14 電子元器件存放柜(100抽) 個 5 15 電子設備工具存放柜 個 15 16 電子技術專用實訓實驗臺 張 24 17 實訓桌、椅 項 1 18 電子實訓裝配線修理 項 1 2、資金來源:財政資金 3、質量要求:符合國家或行業規定的合格標準,滿足采購人提出的技術標準及要求。 4、交貨和改造完工期:合同生效后120日歷天內,交付驗收。 5、質保期限:所有硬件質保壹年(若部分設備質保期超過壹年的,質保期以設備制造商的官方承諾為準),所有軟件質保壹年升級服務。 6、交貨地點:采購人指定地點,具備項目系統最大負荷的電力接入條件。 7、合同履行期限:壹年。 8、本項目是否接受聯合體投標:不接受 9、是否接受進口產品:不接受 10、是否專門面向小微企業采購:否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廖興廣、左文錄、周新亭、李永芳、王玉慶(采購人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:中標人應在領取中標通知書的同時,參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)和《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協[2023]002號)的規定按計算收取。包1中標服務費:34363.51元;包2中標服務費:36892.40元。 中標服務費繳納開戶名稱:河南省教育招標服務有限公司 中標服務費繳納賬號:371903102310201 中標服務費繳納開戶行:招商銀行股份有限公司鄭州分行農業路支行 代理機構財務聯系電話:13343848240 電匯備注:“豫財招標采購-2024-248招標代理服務費”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:71,255.91元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、包1中標供應商綜合得分: 96.98 包2中標供應商綜合得分: 99.602、各有關當事人對成交結果如有異議者,可以在公告結束之日起7個工作日內,以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字,并附帶相應的證明材料),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、郵件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州信息科技職業學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區龍子湖北路36號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:宋老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-58525589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省教育招標服務有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市金水區花園路與農業路交叉口北100米路西河南省農業科學院農信樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:陳奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15738838993 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。