福建中醫藥大學醫學影像技術實驗室建設等設備采購項目結果公告(采購包1、2、3)
http://www.igotdog.com2025年02月14日 16:26教育裝備網
一、項目編號:[350001]FJSH[GK]2024021
二、項目名稱:醫學影像技術實驗室建設等設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
廈門外圖進出口有限公司 | 廈門市思明區湖濱南路809號 | 1,537,980.00元 | 99.11 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
泉州得鹿科技有限公司 | 福建省南安市水頭鎮聯合二路1號3號樓1402室 | 949,300.00元 | 94.15 |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福州縱航者貿易有限公司 | 上街鎮高新大道1-1中海寰宇天下45樓803單元 | 369,500.00元 | 92.16 |
四、主要標的信息
采購包1(醫學影像技術實驗室建設設備采購):
貨物類(廈門外圖進出口有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 微信斯達 | Pclab-801 | 15 | 臺 | 32,900.0000 | 493,500.00 |
1-1-1 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 南京高特 | MCT-D1 | 15 | 臺 | 19,700.0000 | 295,500.00 |
1-1-7 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 復旦天欣 | FD-AM-D | 15 | 臺 | 7,700.0000 | 115,500.00 |
1-1-6 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 泰安現代 | ZL-2型 | 10 | 臺 | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-11 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 儀電物光 | WYA(2WAJ) | 6 | 臺 | 4,930.0000 | 29,580.00 |
1-1-5 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 泰安現代 | RL-1型 | 10 | 臺 | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-10 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 北信科儀 | 581-S | 12 | 臺 | 3,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-4 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 泰安現代 | YJ-2型 | 10 | 臺 | 9,300.0000 | 93,000.00 |
1-1-13 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 培云 | Sim2.0 | 2 | 臺 | 19,900.0000 | 39,800.00 |
1-1-3 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 泰克 | TBS1102C | 15 | 臺 | 7,700.0000 | 115,500.00 |
1-1-12 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 光密 | JXD-B | 8 | 臺 | 5,450.0000 | 43,600.00 |
1-1-9 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 西安高精密 | J-FY2-1 | 12 | 臺 | 4,300.0000 | 51,600.00 |
1-1-8 | 其他電子和通信測量儀器 | 醫學影像技術實驗室建設設備采購 | 儀電物光 | WXG-4L | 12 | 臺 | 3,200.0000 | 38,400.00 |
采購包2(倒置熒光顯微鏡等一批設備采購):
貨物類(泉州得鹿科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 奧林巴斯 | IX73 | 1 | 套 | 340,000.0000 | 340,000.00 |
2-1-2 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 賽默飛 | NanoDro One | 1 | 臺 | 145,000.0000 | 145,000.00 |
2-1-3 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 普和希 | MLS-831L | 1 | 臺 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
2-1-4 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 捷美 | SYC-2102 | 1 | 臺 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
2-1-10 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 伯樂 | Trans-Blot SD | 1 | 臺 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
2-1-8 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 伯樂 | Mini-PROTEAN Tetra | 3 | 套 | 23,000.0000 | 69,000.00 |
2-1-9 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 海爾 | DW-25L262 | 1 | 臺 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
2-1-6 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 奧豪斯 | SHWV02DG | 1 | 臺 | 9,300.0000 | 9,300.00 |
2-1-7 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 海爾 | HYC-1031GD | 1 | 臺 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
2-1-5 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡等一批設備采購 | 易孛特 | Touch Imager XS | 1 | 臺 | 235,000.0000 | 235,000.00 |
采購包3(全自動基因定量檢測系統設備采購):
貨物類(福州縱航者貿易有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 普通診察器械 | 全自動基因定量檢測系統設備采購 | 蘇州中析 | ZX96Q | 1 | 臺 | 369,500.0000 | 369,500.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 黃浩、蔡巧燕、謝金東 |
評審專家: | 胡錦麗、高輝、倪宇征、朱曉虹 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
。ǎ粒┮灾袠送ㄖ獣幎ǖ闹袠私痤~作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。100(萬元)以下收費費率標準:1.5%;100-500(萬元)收費費率標準:1.1%;500-1000(萬元)收費費率標準:0.8%;支付招標代理服務費的方式為按項目合同包結算。(B)中標人應在領取中標通知書之前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。以下賬戶僅用于交納代理服務費:開戶名:福建順恒工程項目管理有限公司,開戶行:興業銀行福州湖東支行,帳號:118060100100013747
代理服務費收費金額:
合同包1醫學影像技術實驗室建設設備采購:2.0918萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包2倒置熒光顯微鏡等一批設備采購:1.424萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包3全自動基因定量檢測系統設備采購:0.5543萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購包1至采購包3各投標人的資格性和符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建中醫藥大學
地址:福建省福州市閩侯上街邱陽路1號
聯系方式:0591-22861085
2.采購機構信息
名稱:福建順恒工程項目管理有限公司
地址:福州市鼓樓區西洪路363號4層5層
聯系方式:0591-83702826
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳霞、王桂香、廖盈盈
電話:0591-83702826
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑