青島大學2025年審計服務采購項目中標(成交)公告
http://www.igotdog.com2025年02月18日 15:08教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502000048 | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:青島大學2025年審計服務采購項目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:劉紅英、秦竹青、徐恒軍、王洪軍、孫衛國、標包B:劉紅英、秦竹青、徐恒軍、王洪軍、孫衛國、標包C:劉紅英、秦竹青、徐恒軍、王洪軍、孫衛國、標包D:劉紅英、秦竹青、徐恒軍、王洪軍、孫衛國 | ||||||||||||||||||||||||
標包A:新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所(92.99、94.99、94.99、94.99、96.99)、山東中明會計師事務所有限公司(83.46、85.46、85.46、85.46、87.46)、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所(81.11、83.11、84.11、85.11、85.11)、青島乾澤會計師事務所(普通合伙)(91.0、92.0、94.0、94.0、94.0)、青島中天華振興會計師事務所有限公司(91.06、94.06、94.06、94.06、96.06)標包B:青島中天華振興會計師事務所有限公司(91.84、94.84、94.84、94.84、96.84)、山東中明會計師事務所有限公司(83.46、85.46、85.46、85.46、87.46)、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所(82.57、84.57、85.57、86.57、86.57)、青島乾澤會計師事務所(普通合伙)(91.0、92.0、94.0、94.0、94.0)、新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所(93.33、95.33、95.33、95.33、97.33)標包C:青島乾澤會計師事務所(普通合伙)(87.0、87.0、87.0、90.0、92.0)、山東潤德有限責任會計師事務所(86.0、86.0、86.0、89.0、89.0)、青島明噠爾會計師事務所有限公司(78.02、78.02、78.02、80.02、83.02)、新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所(87.55、92.55、92.55、92.55、92.55)、青島中天華振興會計師事務所有限公司(89.67、89.67、89.67、90.67、92.67)標包D:青島辰和會計師事務所(普通合伙)(92.0、96.0、96.0、96.0、96.0)、青島乾澤會計師事務所(普通合伙)(85.29、85.29、85.29、88.29、90.29)、青島中天華振興會計師事務所有限公司(91.18、91.18、91.18、92.18、94.18) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:按國家計委計價格[2002]1980號文規定的80%向招標代理公司交納成交服務費。 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):918;825;600;240 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
2、新聯誼會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
3、青島明噠爾會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東中明會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
5、山東中明會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
6、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
7、中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東潤德有限責任會計師事務所:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
9、青島乾澤會計師事務所(普通合伙):評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
10、青島乾澤會計師事務所(普通合伙):評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
11、青島乾澤會計師事務所(普通合伙):評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
12、青島中天華振興會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
13、青島中天華振興會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
14、青島中天華振興會計師事務所有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:青島大學,青島大學,青島大學,青島大學 | ||||||||||||||||||||||||
地址:青島市寧夏路308號(青島大學),青島市寧夏路308號(青島大學),青島市寧夏路308號(青島大學),青島市寧夏路308號(青島大學) | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:053285950922(青島大學),053285950922(青島大學),053285950922(青島大學),053285950922(青島大學) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東齊信全程工程咨詢有限公司青島分公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北縣(區)上清12號中聯U谷產業園北B1號樓2層 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13021612311 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:孫倩 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13021612311 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。