浙江農林大學2025-2026年年度小額施工單位(建筑安裝施工)招標項目中標(成交)結果公告
http://www.igotdog.com2025年02月21日 10:41教育裝備網
一、項目編號:HSZB-2025-064
二、項目名稱:2025-2026年年度小額施工單位(建筑安裝施工)招標項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 單個項目結算折扣:86(%) | 浙江龍德文化遺產保護有限公司 | 紹興市上虞區豐惠鎮豐南村 |
2 | 單個項目結算折扣:82(%) | 杭州城美建筑工程有限公司 | 杭州市江干區閘弄口街道董家社區 |
3 | 單個項目結算折扣:83(%) | 三石建工集團有限公司 | 浙江省溫州市葡萄工業區法派路40號二樓 |
4 | 單個項目結算折扣:65(%) | 浙江偉騰建設有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦城街道江橋路159(1幢3樓) |
四、主要標的信息
工程類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
1 | 衣錦校區、潘母崗和平山基地 | 衣錦校區、潘母崗和平山基地 | 詳見招標文件要求 | 詳見招標文件要求 | 鄭建宇 | 浙1332011201126005 |
2 | 東湖校區1 | 東湖校區1 | 詳見招標文件要求 | 詳見招標文件要求 | 劉勇志 | 浙1432013201411808 |
3 | 東湖校區2 | 東湖校區2 | 詳見招標文件要求 | 詳見招標文件要求 | 倪凱 | 浙 2332007202307379 |
4 | 東湖校區3 | 東湖校區3 | 詳見招標文件要求 | 詳見招標文件要求 | 董嘯嘯 | 浙 2332010202301990 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王燕(第1、2、3、4標項采購人代表),范帝文,金桂香
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江龍德文化遺產保護有限公司 | 60.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 26.16 | 90.16 |
1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 60.67 | 25.57 | 86.24 |
1 | 三石建工集團有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 25.0 | 84.67 |
1 | 浙江偉騰建設有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
1 | 廣濟環境建設集團有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.57 | 82.9 |
1 | 浙江浙億建設有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 27.95 | 82.62 |
1 | 深圳東道建設集團有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 28.13 | 82.13 |
1 | 杭州浙百建設有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 27.78 | 82.11 |
1 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 28.13 | 81.13 |
1 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 28.16 | 79.16 |
1 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 26.16 | 79.16 |
1 | 杭州煜高建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 26.47 | 79.14 |
1 | 杭州仕府建設科技有限公司、杭州恒澤建設有限公司(聯合體) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 25.57 | 78.57 |
1 | 杭州圓源建設有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 27.11 | 77.78 |
1 | 杭州兆豐建設有限公司、浙江臨安宏陽建設有限公司(聯合體) | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 27.11 | 77.11 |
1 | 浙江江天建設有限公司、浙江浩亮建設有限公司(聯合體) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 27.11 | 76.78 |
1 | 浙江合康裝飾工程有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 25.42 | 75.75 |
1 | 沃騰建設股份有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 28.85 | 75.52 |
1 | 杭州添勝建設有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 27.61 | 74.94 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 60.67 | 27.44 | 88.11 |
2 | 三石建工集團有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 27.11 | 86.78 |
2 | 廣濟環境建設集團有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.57 | 82.9 |
2 | 浙江浙億建設有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 28.13 | 82.8 |
2 | 深圳東道建設集團有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 28.3 | 82.3 |
2 | 杭州浙百建設有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 27.78 | 82.11 |
2 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 28.85 | 81.85 |
2 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 27.11 | 80.11 |
2 | 杭州仕府建設科技有限公司、杭州恒澤建設有限公司(聯合體) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 26.47 | 79.47 |
2 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 28.16 | 79.16 |
2 | 杭州煜高建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 26.47 | 79.14 |
2 | 杭州圓源建設有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 27.44 | 78.11 |
2 | 杭州添勝建設有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 30.0 | 77.33 |
2 | 杭州兆豐建設有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 27.11 | 77.11 |
2 | 浙江江天建設有限公司、浙江浩亮建設有限公司(聯合體) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 27.11 | 76.78 |
2 | 浙江合康裝飾工程有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 25.96 | 76.29 |
2 | 沃騰建設股份有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 28.13 | 74.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 三石建工集團有限公司 | 57.0 | 63.0 | 59.0 | 59.67 | 24.58 | 84.25 |
3 | 浙江偉騰建設有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
3 | 廣濟環境建設集團有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 23.72 | 81.05 |
3 | 浙江浙億建設有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 25.5 | 80.17 |
3 | 杭州浙百建設有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 25.19 | 79.52 |
3 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 26.15 | 79.15 |
3 | 深圳東道建設集團有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 24.0 | 78.0 |
3 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 24.58 | 77.58 |
3 | 杭州仕府建設科技有限公司、杭州恒澤建設有限公司(聯合體) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 24.0 | 77.0 |
3 | 杭州煜高建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 24.0 | 76.67 |
3 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 25.53 | 76.53 |
3 | 杭州圓源建設有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 24.88 | 75.55 |
3 | 杭州兆豐建設有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 24.58 | 74.58 |
3 | 浙江江天建設有限公司、浙江浩亮建設有限公司(聯合體) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 24.58 | 74.25 |
3 | 浙江合康裝飾工程有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 23.53 | 73.86 |
3 | 杭州添勝建設有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 25.5 | 72.83 |
3 | 沃騰建設股份有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 23.18 | 69.85 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江偉騰建設有限公司 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
4 | 廣濟環境建設集團有限公司 | 55.0 | 58.0 | 59.0 | 57.33 | 25.66 | 82.99 |
4 | 浙江浙億建設有限公司 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 54.67 | 28.26 | 82.93 |
4 | 杭州浙百建設有限公司 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 54.33 | 24.38 | 78.71 |
4 | 深圳東道建設集團有限公司 | 53.0 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 24.68 | 78.68 |
4 | 浙江新中環建設集團有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 53.0 | 25.0 | 78.0 |
4 | 杭州仕府建設科技有限公司、杭州恒澤建設有限公司(聯合體) | 51.0 | 50.0 | 58.0 | 53.0 | 23.78 | 76.78 |
4 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | 50.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 23.49 | 76.49 |
4 | 杭州煜高建設有限公司 | 54.0 | 51.0 | 53.0 | 52.67 | 22.94 | 75.61 |
4 | 浙江寶誠建設有限公司 | 46.0 | 55.0 | 52.0 | 51.0 | 24.41 | 75.41 |
4 | 杭州圓源建設有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.67 | 23.78 | 74.45 |
4 | 浙江合康裝飾工程有限公司 | 48.0 | 53.0 | 50.0 | 50.33 | 23.49 | 73.82 |
4 | 杭州兆豐建設有限公司 | 47.0 | 59.0 | 44.0 | 50.0 | 23.49 | 73.49 |
4 | 浙江江天建設有限公司、浙江浩亮建設有限公司(聯合體) | 49.0 | 57.0 | 43.0 | 49.67 | 23.49 | 73.16 |
4 | 杭州添勝建設有限公司 | 45.0 | 48.0 | 49.0 | 47.33 | 24.38 | 71.71 |
4 | 浙江嘉暢建設工程有限公司、國策眾合(北京)建筑工程設計有限公司(聯合體) | 45.5 | 43.5 | 42.5 | 43.83 | 25.32 | 69.15 |
4 | 沃騰建設股份有限公司 | 47.0 | 52.0 | 41.0 | 46.67 | 21.67 | 68.34 |
標項1標項2標項3標項4
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本次采購代理服務費按中標價作為基數,依據原國家發展計劃委員會《招標代理服務收費管理辦法》(計價格[2002]1980號)規定和國家發展改革委員會辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知(發改辦價格[2011]534號)收費標準的70%進行計算(不足3000元時按3000元)。該費用在投標文件中不單列,由投標人在投標總報價中綜合考慮。
2.代理服務收費金額(元):37800
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:標項一:9450元。標項二:9450元。標項三:9450元。標項四:9450元。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:浙江農林大學
地址:浙江省杭州市臨安區武肅街666號
傳真:
項目聯系人(詢問):鄭老師
項目聯系方式(詢問):0571-63732951
質疑聯系人:朱老師
質疑聯系方式:0571-63746802
2.采購代理機構信息
名稱:浙江豪圣建設項目管理有限公司
地址:杭州市拱墅區大關路179號遠洋國際A座17樓1706室
傳真:/
項目聯系人(詢問):章柔婧、曹劍斌、陳敏嬌
項目聯系方式(詢問):0571-87981527
質疑聯系人:桑國堅
質疑聯系方式:0571-56386096
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:
聯系人:朱老師、王老師、匡老師
監督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑