固原市第五中學2025年度食堂大宗食材供應商服務采購項目中標公告
http://www.igotdog.com2025年02月21日 13:52教育裝備網
一、項目編號:NXHZX-2025(ZC)-003
采購計劃編號:2025NCZ(GY)000101
二、項目名稱:固原市第五中學2025年度食堂大宗食材供應商服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)優惠率 |
---|---|---|---|
寧夏瑞合供應鏈有限公司 | 寧夏回族自治區固原市經濟開發區西蘭銀物流園馬鈴薯特色交易4號樓120室 | 13389597980 | 9.1 |
固原市經濟開發區源樂超市(個體工商戶) | 固原市經濟開發區璽悅臺小區東區82號商業樓101、102號營業房 | 15809648531 | 9.6 |
固原味園商貿有限責任公司 | 固原市原州區長城梁圓德慈善園 | 19995041815 | 9.3 |
寧夏旭博源商貿有限公司 | 寧夏回族自治區固原市經濟開發區西蘭銀物流園馬鈴薯特色交易4號樓117室 | 18609505099 | 9.3 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優惠產品簡要描述 |
|
牛、羊肉、禽肉、水產供應商 | 食品和飲料專門零售服務 | 1 | 9.1 | 9.1 | 是 | 小型企業 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 3 年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
豬肉、禽肉、水產供應商 | 食品和飲料專門零售服務 | 1 | 9.6 | 9.6 | 是 | 微型企業 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 3 年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
米、面、食用油、雜糧面粉供應商 | 食品和飲料專門零售服務 | 1 | 9.3 | 9.3 | 是 | 中型企業 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 3 年(合同一年一簽) | 合格 | / |
|
蔬菜、干貨、調味品、雞蛋供應商 | 食品和飲料專門零售服務 | 1 | 9.3 | 9.3 | 是 | 小型企業 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 合同約定或按采購單位要求提供服務 | 3 年(合同一年一簽) | 合格 | / |
五、評審得分排名:
標段名稱:第四標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏新振農商貿有限公司 | 70.16 |
|
固原味園商貿有限責任公司 | 71.2 |
|
固原市原州區香萬家調味品商行 | 73.74 |
|
寧夏祥殿商貿有限公司 | 68.14 |
|
寧夏連農物配供應鏈有限公司 | 69.94 |
|
寧夏瑞合供應鏈有限公司 | 72.56 |
|
固原市原州區衛環養殖專業合作社 | 69.94 |
|
寧夏華特商貿有限公司 | 69.54 |
|
寧夏旭博源商貿有限公司 | 78.14 |
|
標段名稱:第三標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏祥殿商貿有限公司 | 69.72 |
|
固原市原州區香萬家調味品商行 | 70.92 |
|
西吉縣伊寧面粉加工有限公司 | 72.14 |
|
寧夏圓啟商貿有限公司 | 74.53 |
|
固原市原州區衛環養殖專業合作社 | 69.92 |
|
寧夏瑞合供應鏈有限公司 | 71.92 |
|
寧夏旭博源商貿有限公司 | 73.92 |
|
固原市軍糧供應有限公司 | 72 |
|
寧夏連農物配供應鏈有限公司 | 69.92 |
|
固原味園商貿有限責任公司 | 75.92 |
|
寧夏華特商貿有限公司 | 67.33 |
|
標段名稱:第二標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏圓啟商貿有限公司 | 69.97 |
|
寧夏連農物配供應鏈有限公司 | 71 |
|
寧夏華特商貿有限公司 | 69.17 |
|
寧夏祥殿商貿有限公司 | 70.37 |
|
固原市經濟開發區源樂超市(個體工商戶) | 79.17 |
|
寧夏瑞合供應鏈有限公司 | 74 |
|
西辰(寧夏)供應鏈管理有限公司 | 75.78 |
|
寧夏旭博源商貿有限公司 | 73.17 |
|
固原市原州區衛環養殖專業合作社 | 71 |
|
標段名稱:第一標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏瑞合供應鏈有限公司 | 80.00 |
|
寧夏旭博源商貿有限公司 | 76.16 |
|
寧夏祥殿商貿有限公司 | 69.96 |
|
寧夏好水川農業科技開發有限公司 | 73.78 |
|
寧夏華特商貿有限公司 | 68.96 |
|
寧夏雙牧肉制品有限公司 | 73.76 |
|
六、評審專家名單:郭新民(組長)、萬淑玲、王志文、葉錄
采購人代表:邵建萍
七、代理服務收費標準及金額:177528.00元。收費標準:參考寧夏回族自治區物價局《關于核定政府采購代理服務費標準的通知》(寧價費發[2003]149號)規定的標準收取招標代理服務費。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):2025年02月21日
九、其他補充事宜:無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名稱:固原市第五中學
地址:固原市實驗區建業路
聯系方式:0954-2082051
2、采購代理機構信息(如有)
名稱:寧夏恒志信建設工程造價咨詢有限公司
地址:固原市原州區學院路華祺公寓樓 14樓
聯系方式:0954-2844098
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人:黃選誠
電話:0954-2082051
代理機構項目聯系人:吳艷紅
電話:0954-2844098
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑