富順職業技術學校三名工程貨物類采購項目(二次)中標(成交)結果公告
http://www.igotdog.com2025年03月05日 10:34教育裝備網
一、項目編號:N5103222025000003
二、項目名稱:三名工程貨物類采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川匯智云海信息技術有限責任公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天華二路219號天府軟件園C區11棟7層 | 1,277,024.00元 | 99.70 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川匯智云海信息技術有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | 華為 | S1730S-S24T4S- QA2 | 2(臺) | 248.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多頻無線路由器 | 華為 | AirEngine6761-21T | 1(臺) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 華億 | 600x600x1200 | 1(個) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 塔式工作站 | DELL | precision 3660 Tower | 31(套) | 12,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 學生桌定制 | 匯智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 16(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 文化氛圍營造 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 120,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 出口防火墻 | 神州數碼 | DCFW-1800E-X6024R | 1(臺) | 85,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 行為審計網關 | 神州數碼 | DCBC-600 | 1(臺) | 38,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 日志審計網關 | 神州數碼 | DCSSA-D110 | 1(臺) | 56,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 核心交換機 | 神州數碼 | DCRS-7608E | 1(臺) | 84,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能控制器 | 神州數碼 | WS6000-M500P6 | 1(臺) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有線授權許可 | 神州數碼 | DCSW-L100 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線授權許可 | 神州數碼 | DCWS-L32 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 以太光交換機 | 神州數碼 | S5750X-24NF6X-P-SI | 1(臺) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 匯聚交換機 | 神州數碼 | S5750X-24T6X-SI | 5(臺) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口POE交換 | 神州數碼 | S4600-28P-P-SI | 6(臺) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 8口POE交換機 | 神州數碼 | S4600-10P-P-SI | 4(臺) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 調試控制器 | 神州數碼 | CCM-16 | 1(臺) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接入交換機 | 神州數碼 | S4600-28P-SI | 3(臺) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 以太光AP | 神州數碼 | WL8200-X3-F | 35(臺) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光電混合尾纖 | 神州數碼 | HYA-SC | 72(件) | 65.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光電混合纜 | 神州數碼 | HYC-S1B-0.52MM-300M | 6(卷) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室外無線AP | 神州數碼 | WL8200-XIT2 | 10(臺) | 3,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | POE供電模塊 | 神州數碼 | DCWL-PoEINJ-G+ | 10(臺) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 萬兆單模光模塊 | 神州數碼 | SFPX-LR | 20(個) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 服務器內存升級 | H3C | 內存條升級服務 | 1(項) | 4,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 集成、輔材 | 匯智云海 | 集成服務 | 1(項) | 136,668.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻資源管理平臺 | 海昇 | 海昇教學視頻應用服務軟件V3.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 虛擬演播主機 | 海昇 | HS-V9P | 1(臺) | 35,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 虛擬演播系統 | 海昇 | 虛擬演播軟件V2.0 | 1(套) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機 | 海昇 | HS-HDC2612 | 1(臺) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 攝像機三角支架 | 偉峰 | WF-718 | 1(套) | 820.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 提詞器 | 海昇 | HS-TCQ02 | 1(套) | 8,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 演播桌椅 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 3,620.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 監聽音箱 | 漫步者 | R1000TC | 1(套) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 調音臺 | 雅馬哈 | MG10XUF | 1(臺) | 3,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 播音話筒 | 鐵三角 | ATR2500X-USB | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 監聽耳機 | 鐵三角 | M30X | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 非編工作站 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 1(臺) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 華億 | 600*600*1200 | 1(臺) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | 華為 | S1730S-S24T4S- QA2 | 1(臺) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線話筒 | 海昇 | HS-MW3028 | 1(套) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源管理器 | 海昇 | HS-PW8 | 1(臺) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 燈控臺 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 平板燈 | 匯智云海 | 定制 | 9(臺) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 聚光燈 | 匯智云海 | 定制 | 2(臺) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 燈具掛件 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 校園電視臺綠箱 | 匯智云海 | 定制 | 1(項) | 10,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播操作臺 | 匯智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播桌椅 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線鼠標鍵盤 | 羅技 | MK275 | 1(套) | 60.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 環境裝修 | 匯智云海 | 定制 | 1(項) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安裝輔材 | 匯智云海 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛杰、程德強、陳秀均、羅飛、郭逢村(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照發改價格[2011]534號向中標人收取18,752.00元(大寫:壹萬捌仟柒佰伍拾貳元整)收款單位:四川國信恒通項目管理有限公司開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司自貢南湖支行賬號:51050161004800000510行號:105655051783
代理服務費金額:
合同包1:1.8752萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:富順職業技術學校
地址:富世街道富洲大道216號
聯系方式:0813-7164132
2.采購代理機構信息
名稱:四川國信恒通項目管理有限公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區錦城大道666號4棟20層3號
聯系方式:0813-5866590
3.項目聯系方式
項目聯系人:余女士
電話:0813-5866590
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑