紹興文理學院南山新建學生公寓家具采購項目中標(成交)結果公告(2025-01-0003)
http://www.igotdog.com2025年03月05日 15:03教育裝備網
一、項目編號:2025-01-0003
二、項目名稱:紹興文理學院南山新建學生公寓家具采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:9580728(元) | 杭州恒豐家具有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道臨港路3號1幢 |
2 | 報價:8782280(元) | 浙江榮華家具有限公司 | 湖州市德清縣雷甸鎮永和西路118號 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 學生公寓13、14幢家具采購項目 | 學生公寓13、14幢家具采購項目 | 主要中標標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求詳見附件。 | 1批 | 9580728 | 主要中標標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求詳見附件。 |
2 | 學生公寓10、11幢家具采購項目 | 學生公寓10、11幢家具采購項目 | 主要中標標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求詳見附件。 | 1批 | 8782280 | 主要中標標的的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求詳見附件。 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈李勇,潘華泉(第1、2標項采購人代表),韓瑛,朱之飛,宣海江(第1、2標項采購人代表),倪國強,陳敏
七、開標情況
標項1標項2
八、資格審查情況
標項1標項2
九、符合性審查情況
標項1標項2
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州恒豐家具有限公司 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 65.0 | 70.0 | 67.93 | 4.69 | 72.62 |
1 | 浙江榮華家具有限公司 | 68.0 | 60.0 | 69.0 | 62.5 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 64.64 | 4.53 | 69.17 |
1 | 浙江圣力家具制造有限公司 | 63.5 | 65.0 | 58.0 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 62.21 | 4.87 | 67.08 |
1 | 浙江美麗人家家居有限公司 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 58.29 | 6.55 | 64.84 |
1 | 浙江華育家具實業有限公司 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 55.5 | 59.0 | 57.0 | 58.0 | 57.5 | 5.03 | 62.53 |
1 | 浙江榮善家具股份有限公司、浙江樹人智能家具實業有限公司(聯合體) | 56.0 | 55.5 | 56.5 | 56.0 | 58.5 | 56.5 | 57.5 | 56.64 | 5.69 | 62.33 |
1 | 得力普樂士辦公科技有限公司、浙江金華友誼實業有限公司(聯合體) | 61.0 | 59.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 55.0 | 55.0 | 57.57 | 4.74 | 62.31 |
1 | 浙江騰亞工貿有限公司 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 4.74 | 60.74 |
1 | 浙江永鵬家具制造有限公司 | 50.0 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 49.36 | 5.77 | 55.13 |
1 | 杭州譽桓家具有限公司 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.43 | 30.0 | 50.43 |
1 | 湖州磊購家具有限公司 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 24.29 | 17.43 | 41.72 |
1 | 杭州佳豪智能科技有限公司 | 19.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 21.21 | 19.26 | 40.47 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江榮華家具有限公司 | 68.0 | 60.0 | 69.0 | 62.5 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 64.64 | 4.53 | 69.17 |
2 | 浙江圣力家具制造有限公司 | 63.5 | 66.0 | 58.0 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 62.36 | 4.87 | 67.23 |
2 | 浙江美麗人家家居有限公司 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 58.43 | 6.54 | 64.97 |
2 | 得力普樂士辦公科技有限公司、浙江金華友誼實業有限公司(聯合體) | 61.0 | 59.5 | 56.0 | 57.5 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 57.71 | 4.98 | 62.69 |
2 | 浙江華育家具實業有限公司 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 55.5 | 59.0 | 57.0 | 58.0 | 57.5 | 5.08 | 62.58 |
2 | 浙江榮善家具股份有限公司、浙江樹人智能家具實業有限公司(聯合體) | 56.0 | 55.5 | 56.5 | 56.0 | 58.5 | 56.5 | 57.5 | 56.64 | 5.69 | 62.33 |
2 | 浙江騰亞工貿有限公司 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 59.0 | 55.0 | 55.0 | 56.14 | 4.77 | 60.91 |
2 | 浙江永鵬家具制造有限公司 | 50.0 | 48.5 | 49.0 | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 49.36 | 5.77 | 55.13 |
2 | 杭州譽桓家具有限公司 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.43 | 30.0 | 50.43 |
2 | 湖州磊購家具有限公司 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 24.29 | 17.42 | 41.71 |
2 | 杭州佳豪智能科技有限公司 | 19.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 21.21 | 19.26 | 40.47 |
標項1標項2
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:紹興文理學院
地址:紹興市越城區環城西路508號
傳真:/
項目聯系人(詢問):聶玉冰
項目聯系方式(詢問):0575-88342889
質疑聯系人:楊路華
質疑聯系方式:0575-88341862
2.采購代理機構信息
名稱:紹興市公共資源交易中心
地址:紹興市迪蕩新城惠利街20號鼎盛時代大廈431室
傳真:0575-88307029
項目聯系人(詢問):黃世杰
項目聯系方式(詢問):0575-88307028
質疑聯系人:顧梁杰
質疑聯系方式:0575-88307026
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:紹興市財政局
地址:紹興市越城區鳳林西路151號
傳真:0575-85209697
聯系人:張婷婷
監督投訴電話:0575-85209697
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑