濱州醫學院AI智慧課程建設服務采購項目中標(成交)公告
http://www.igotdog.com2025年03月07日 14:04教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502000217 | ||||||||||||
二、項目名稱:濱州醫學院AI智慧課程建設服務采購項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:劉傳軍、董浩、袁圳偉、標包B:劉傳軍、董浩、袁圳偉 | ||||||||||||
標包A:北京慕華信息科技有限公司(91.57、96.07、97.07)、青島糖果時光影音科技有限公司(72.0、83.0、83.5)、山東漫星律動文化傳媒有限公司(67.47、80.97、81.47)標包B:山東世紀讀秀信息科技有限公司(97.04、98.04、98.04)、山東澤育信息技術有限公司(63.47、68.97、68.97)、煙臺樂檸數字科技有限公司(64.0、68.0、70.0) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:成交供應商在簽訂合同前,按原國家計委計價格[2002]1980號、原國家發展和改革委員會辦公廳發改辦價格[2003]857號文收費標準的70%向山東廣信招標有限責任公司交納成交服務費 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):8793元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、煙臺樂檸數字科技有限公司:評審得分較低(其他情形排名第2) | ||||||||||||
2、山東漫星律動文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形排名2) | ||||||||||||
3、青島糖果時光影音科技有限公司:評審得分較低(其他情形排名3) | ||||||||||||
4、山東澤育信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形排名第3) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:濱州醫學院,濱州醫學院 | ||||||||||||
地址:煙臺市萊山區觀海路346號(濱州醫學院) | ||||||||||||
聯系方式:0535-6913090(濱州醫學院) | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東廣信招標有限責任公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)歷下經十路號5777號 | ||||||||||||
聯系方式:0531-67800156,18595272379 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:康薇 | ||||||||||||
聯系方式:0531-67800156,18595272379 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。