中國計量大學2025-2027年度修繕工程監理服務中標(成交)結果公告
http://www.igotdog.com2025年03月10日 10:09教育裝備網
一、項目編號:ZJCT-CJLU-20241130
二、項目名稱:中國計量大學2025-2027年度修繕工程監理服務
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:2.5(%) | 大學士工程管理有限公司 | 余杭區良渚街道逸盛路171號118室 |
2 | 報價:1.6(%) | 浙江省工程咨詢有限公司 | 浙江省杭州市古墩路701號紫金廣場A座7樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項一:中國計量大學“一校一策”方案分年度校園維修改造項目監理服務 | 中國計量大學“一校一策”方案分年度校園維修改造項目監理服務 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
2 | 標項二:中國計量大學標項二:中國計量大學分年度校園修繕工程監理服務(不含“一校一策”項目) | 中國計量大學分年度校園修繕工程監理服務(不含“一校一策”項目) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
華玲,趙菊陽,徐落(第1、2標項采購人代表),馬元璟,周未和
七、開標情況
標項1標項2
八、資格審查情況
標項1標項2
九、符合性審查情況
標項1標項2
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大學士工程管理有限公司 | 54.0 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 67.0 | 1.6 | 68.6 |
1 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 54.0 | 54.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 64.4 | 2.5 | 66.9 |
1 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 53.0 | 71.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 64.4 | 2.13 | 66.53 |
1 | 浙江工業大學工程建設管理有限公司 | 53.0 | 64.0 | 62.0 | 69.0 | 67.0 | 63.0 | 2.42 | 65.42 |
1 | 浙江工程建設管理有限公司 | 54.0 | 65.0 | 63.0 | 71.0 | 66.0 | 63.8 | 1.59 | 65.39 |
1 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | 52.0 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 1.52 | 65.12 |
1 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 70.0 | 68.0 | 62.8 | 2.26 | 65.06 |
1 | 杭州悅城建設有限公司 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 61.6 | 3.37 | 64.97 |
1 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 45.0 | 42.0 | 60.0 | 65.0 | 62.0 | 54.8 | 10.0 | 64.8 |
1 | 融華工程管理有限公司 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 62.4 | 2.07 | 64.47 |
1 | 浙江建昊項目管理有限公司 | 52.0 | 59.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 | 2.22 | 64.22 |
1 | 正展建設管理集團有限公司 | 54.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 64.0 | 61.8 | 1.92 | 63.72 |
1 | 耀華建設管理有限公司 | 52.0 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 61.2 | 2.29 | 63.49 |
1 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 3.03 | 63.03 |
1 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 50.0 | 57.0 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 60.4 | 2.22 | 62.62 |
1 | 東方經緯項目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 60.6 | 1.93 | 62.53 |
1 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 52.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 61.0 | 1.52 | 62.52 |
1 | 浙江永誠建設工程管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 60.6 | 1.73 | 62.33 |
1 | 浙江泰寧建設工程管理咨詢有限公司 | 52.0 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 60.2 | 2.05 | 62.25 |
1 | 浙江榮陽工程監理有限公司 | 49.0 | 50.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 59.2 | 2.42 | 61.62 |
1 | 浙江科辰工程咨詢管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 1.5 | 61.5 |
1 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 49.0 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 1.35 | 61.35 |
1 | 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 58.2 | 1.56 | 59.76 |
1 | 杭州臨東工程咨詢有限公司 | 46.0 | 53.0 | 64.0 | 56.0 | 65.0 | 56.8 | 2.38 | 59.18 |
1 | 杭州子鈺建設有限公司 | 43.5 | 45.5 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 53.9 | 2.12 | 56.02 |
1 | 浙江眾安建設集團有限公司 | 40.0 | 43.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 54.0 | 1.26 | 55.26 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 大學士工程管理有限公司 | 54.0 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 67.0 | 1.6 | 68.6 |
2 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 54.0 | 54.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 64.4 | 2.5 | 66.9 |
2 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 53.0 | 71.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 64.4 | 2.13 | 66.53 |
2 | 浙江工業大學工程建設管理有限公司 | 53.0 | 64.0 | 62.0 | 69.0 | 67.0 | 63.0 | 2.42 | 65.42 |
2 | 浙江工程建設管理有限公司 | 54.0 | 65.0 | 63.0 | 71.0 | 66.0 | 63.8 | 1.59 | 65.39 |
2 | 杭州建設工程造價咨詢有限公司 | 52.0 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 1.52 | 65.12 |
2 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 70.0 | 68.0 | 62.8 | 2.26 | 65.06 |
2 | 杭州悅城建設有限公司 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 61.6 | 3.37 | 64.97 |
2 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 45.0 | 42.0 | 60.0 | 65.0 | 62.0 | 54.8 | 10.0 | 64.8 |
2 | 融華工程管理有限公司 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 62.4 | 2.07 | 64.47 |
2 | 浙江建昊項目管理有限公司 | 52.0 | 59.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 | 2.22 | 64.22 |
2 | 正展建設管理集團有限公司 | 54.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 64.0 | 61.8 | 1.92 | 63.72 |
2 | 耀華建設管理有限公司 | 52.0 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 61.2 | 2.29 | 63.49 |
2 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 3.03 | 63.03 |
2 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 50.0 | 57.0 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 60.4 | 2.22 | 62.62 |
2 | 東方經緯項目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 60.6 | 1.93 | 62.53 |
2 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 52.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 61.0 | 1.52 | 62.52 |
2 | 浙江永誠建設工程管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 60.6 | 1.73 | 62.33 |
2 | 浙江泰寧建設工程管理咨詢有限公司 | 52.0 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 60.2 | 2.05 | 62.25 |
2 | 浙江榮陽工程監理有限公司 | 49.0 | 50.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 59.2 | 2.42 | 61.62 |
2 | 浙江科辰工程咨詢管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 1.5 | 61.5 |
2 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 49.0 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 1.35 | 61.35 |
2 | 浙江公誠建設項目咨詢有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 58.2 | 1.56 | 59.76 |
2 | 杭州臨東工程咨詢有限公司 | 46.0 | 53.0 | 64.0 | 56.0 | 65.0 | 56.8 | 2.38 | 59.18 |
2 | 杭州子鈺建設有限公司 | 43.5 | 45.5 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 53.9 | 2.12 | 56.02 |
2 | 浙江眾安建設集團有限公司 | 40.0 | 43.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 54.0 | 1.26 | 55.26 |
標項1標項2
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:采購代理服務費和工程造價咨詢服務費按照《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)、《浙江省物價局關于進一步完善工程造價咨詢服務收費的通知》(浙價服[2009]84號)規定的收費標準為參照基礎,統一折扣為:70%,采購代理服務費保底:3000元人民幣,采購代理服務費總額不足3000元的,以3000元計收。各標項按投標費率的下浮比例折算監理費。如:標項一中標人投標費率2.97%,折算監理費金額為135萬元。
2.代理服務收費金額(元):16324
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:中國計量大學
地址:杭州市下沙高教園區學源街258號
傳真:
項目聯系人(詢問):張老師
項目聯系方式(詢問):0571-86836073
質疑聯系人:崔老師
質疑聯系方式:0571-86836055
2.采購代理機構信息
名稱:浙江省成套工程有限公司
地址:杭州市西湖區古墩路701號紫金廣場A座1206室
傳真:
項目聯系人(詢問):李達
項目聯系方式(詢問):18042009300
質疑聯系人:鄭青嵐
質疑聯系方式:0571-85067986
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:
聯系人:朱女士、王女士
監督投訴電話:0571-85252453
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑