2025GC02-藥學院、基礎醫學院采購多模式微孔板檢測儀等進口設備一批項目(項目編號:M4400000707528321001)結果公告
http://www.igotdog.com2025年03月10日 16:16教育裝備網
一、項目編號:M4400000707528321001
二、項目名稱:2025GC02-藥學院、基礎醫學院采購多模式微孔板檢測儀等進口設備一批項目
三、采購結果
合同包1(多模式微孔板檢測儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 2,200,629.00元 |
合同包2(實時熒光定量PCR儀等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東升捷儀器有限公司 | 廣州市黃埔區科珠路232號3棟701-20房 | 2,072,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(多模式微孔板檢測儀等):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 多模式微孔板檢測儀(多模式微孔板檢測系統) | Revvity | Ensight | 1.0000(臺) | 247,205.0000 | 247,205.0000 |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(高效液相色譜儀制備系統) | Shimadzu (島津) | LC-20AR | 1.0000(臺) | 298,664.0000 | 298,664.0000 |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 小動物光學活體成像系統(小動物活體光學成像系統) | Revvity | IVIS LUMINA III | 1.0000(套) | 1,654,760.0000 | 1,654,760.0000 |
合同包2(實時熒光定量PCR儀等):
貨物類(廣東升捷儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 實時熒光定量PCR儀 | applied biosystems | QuantStudio 1 | 1.0000(臺) | 231,500.0000 | 231,500.0000 |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 分光光度計(吸收光檢測儀) | Agilent | 800TS | 1.0000(臺) | 73,900.0000 | 73,900.0000 |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | PCR系統 | Applied Biosystem | ProFlex | 1.0000(臺) | 85,900.0000 | 85,900.0000 |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速冷凍離心機 | ThermoFisher SCIENTIFIC | Sorvall Legend Micro 21R | 2.0000(臺) | 49,950.0000 | 99,900.0000 |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 高速離心機 | ThermoFisher SCIENTIFIC | Sorvall Legend Micro 21 | 2.0000(臺) | 19,950.0000 | 39,900.0000 |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 通用臺式冷凍離心機(臺式冷凍離心機) | ThermoFisher SCIENTIFIC | Sorvall ST1R Plus | 1.0000(臺) | 86,900.0000 | 86,900.0000 |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 倒置熒光顯微鏡(常規倒置顯微鏡)(國內供貨) | Nikon | ECLIPSE Ts2-FL | 1.0000(臺) | 229,800.0000 | 229,800.0000 |
2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式低速離心機 | eppendorf | 5702 | 1.0000(臺) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高速冷凍離心機(小型臺式高速離心機) | eppendorf | 5425R | 1.0000(臺) | 69,900.0000 | 69,900.0000 |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 蛋白液相分析系統(液相層析系統) | Bio-Rad | NGC Chromatography System Quest 10 Plus | 1.0000(臺) | 579,800.0000 | 579,800.0000 |
2-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 研究型倒置熒光顯微鏡(倒置熒光顯微鏡) | Nikon | ECLIPSE Ti2-U | 1.0000(臺) | 449,900.0000 | 449,900.0000 |
2-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 神經肌肉恒流電刺激器(刺激器)(國內供貨) | Digitimer | DS7A | 1.0000(套) | 48,500.0000 | 48,500.0000 |
2-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 觸發器(國內供貨) | Digitimer | DG2A | 1.0000(套) | 16,300.0000 | 16,300.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張振宇、蒙慶全、易雙萍、袁鵬、萬山河(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本項目招標代理服務費參照廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規定的標準費率下浮20%收取,以中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 多模式微孔板檢測儀等 | 2.256554 | 中標(成交)供應商 |
2 | 實時熒光定量PCR儀等 | 2.143360 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(多模式微孔板檢測儀等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 56.80 | 10.00 | 10.22 | 77.02 | 1 | 1 |
廣州嘉凱生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.21 | 2.00 | 30.00 | 56.21 | 2 | 2 |
廣州云星科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 28.93 | 10.00 | 14.24 | 53.17 | 3 |
|
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 2.00 | 9.87 | 36.20 | 4 |
|
合同包2(實時熒光定量PCR儀等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東升捷儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 7.00 | 29.65 | 87.45 | 1 | 1 |
廣東新皓業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.88 | 2.00 | 30.00 | 54.88 | 2 | 2 |
安泰永信科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.62 | 2.00 | 29.64 | 54.26 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:南方醫科大學
地址:廣州市白云區京溪沙太南路1023號
聯系方式:020-61648822
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省機電設備招標有限公司
地址:廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈13樓
聯系方式:020-83543065,020-83546306
3.項目聯系方式
項目聯系人:邵工
電話:020-83543065
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑