內蒙古工業大學圖書館數字資源服務采購項目中標(成交)結果公告
http://www.igotdog.com2025年03月11日 10:10教育裝備網
一、項目編號:NMGZC-G-F-250007
二、項目名稱:圖書館數字資源服務采購項目
三、采購結果
合同包1(合同包一(外文綜合數據庫)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 | 綜合評分法 | 否 | 4,782,351.00元 | 95.78 |
合同包2(合同包二(外文工具數據庫)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 綜合評分法 | 否 | 1,619,680.00元 | 95.15 |
合同包3(合同包三(外文專業數據庫)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工人體育場東路16號 | 綜合評分法 | 否 | 1,022,307.00元 | 94.55 |
合同包4(合同包四(中文數據庫)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京銀符信息技術有限公司 | 北京市海淀區連橋二街9號院1號樓7層704 | 綜合評分法 | 否 | 2,340,000.00元 | 85.43 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一(外文綜合數據庫)):
服務類(北京中科進出口有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他租賃服務 | Elsevier ScienceDirect期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3,475,541.0000 |
1-2 | 其他租賃服務 | Springer期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 282,065.0000 |
1-3 | 其他租賃服務 | NATURE電子期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 29,549.0000 |
1-4 | 其他租賃服務 | Science數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 34,944.0000 |
1-5 | 其他租賃服務 | EBSCO AS/BS電子期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 74,354.0000 |
1-6 | 其他租賃服務 | T&F ST Library科技期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 153,948.0000 |
1-7 | 其他租賃服務 | Wiley電子期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 726,353.0000 |
1-8 | 其他租賃服務 | SAGE回溯期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 5,597.0000 |
合同包2(合同包二(外文工具數據庫)):
服務類(中國教育圖書進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他租賃服務 | Web of Science-SCIE數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 505,031.0000 |
2-2 | 其他租賃服務 | EiCompendex數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 200,678.0000 |
2-3 | 其他租賃服務 | DII數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 81,192.0000 |
2-4 | 其他租賃服務 | JCR數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 95,334.0000 |
2-5 | 其他租賃服務 | CPCI數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 95,752.0000 |
2-6 | 其他租賃服務 | CSCD數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 35,548.0000 |
2-7 | 其他租賃服務 | CAS SciFinder Discovery Platform(Academic)數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 606,145.0000 |
合同包3(合同包三(外文專業數據庫)):
服務類(中國圖書進出口(集團)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他租賃服務 | IEL數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1年 | 按招標文件要求執行 | 626,194.0000 |
3-2 | 其他租賃服務 | IOP期刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1年 | 按招標文件要求執行 | 132,589.0000 |
3-3 | 其他租賃服務 | ASCE數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1年 | 按招標文件要求執行 | 69,466.0000 |
3-4 | 其他租賃服務 | ASME期刊現刊數據庫 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1年 | 按招標文件要求執行 | 41,845.0000 |
3-5 | 其他租賃服務 | RSC Gold Package期刊數據 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 1年 | 按招標文件要求執行 | 152,213.0000 |
合同包4(合同包四(中文數據庫)):
服務類(北京銀符信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他租賃服務 | 中國知網數據庫 | 內蒙古工業大學制定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 504,000.0000 |
4-2 | 其他租賃服務 | 維普智慧圖書館門戶網站、期刊數據庫 | 內蒙古工業大學制定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 159,640.0000 |
4-3 | 其他租賃服務 | 萬方數據平臺 | 內蒙古工業大學制定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 179,620.0000 |
4-4 | 其他租賃服務 | 超星服務 | 內蒙古工業大學制定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 229,540.0000 |
4-5 | 其他租賃服務 | Worldlib 國外文獻整合平臺 | 內蒙古工業大學制定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 199,600.0000 |
4-6 | 其他租賃服務 | 51CTO視頻教學庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 109,780.0000 |
4-7 | 其他租賃服務 | 同花順數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 99,800.0000 |
4-8 | 其他租賃服務 | 新東方掌上學習平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 99,800.0000 |
4-9 | 其他租賃服務 | 銀符考試題庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 69,820.0000 |
4-10 | 其他租賃服務 | 中科UMajor大學專業課學習數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 49,850.0000 |
4-11 | 其他租賃服務 | NoteExpress參考文獻管理與檢索系統 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 49,850.0000 |
4-12 | 其他租賃服務 | 掌閱精選數字閱讀平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 99,800.0000 |
4-13 | 其他租賃服務 | 筆桿數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 99,800.0000 |
4-14 | 其他租賃服務 | 百度文庫資源庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 149,650.0000 |
4-15 | 其他租賃服務 | 源素通計算機軟件素材學習資源數據庫 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 59,840.0000 |
4-16 | 其他租賃服務 | 高校圖書館考研閱覽室學習資源平臺 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 79,810.0000 |
4-17 | 其他租賃服務 | 暢想之星電子圖書 | 內蒙古工業大學指定 | 按招標文件要求 | 自2025年7月1日0時起至2026年6月30日24時止 | 按招標文件要求 | 99,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顧*(采購人代表)、王**(采購人代表)、吳**、張**、馬**、可*、程**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(合同包一(外文綜合數據庫)):0萬元。收取對象:無。
合同包2(合同包二(外文工具數據庫)):0萬元。收取對象:無。
合同包3(合同包三(外文專業數據庫)):0萬元。收取對象:無。
合同包4(合同包四(中文數據庫)):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包4屬于專門面向中小企業小微企業采購,符合條件的供應商不再進行價格扣除。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古工業大學
地址:內蒙古工業大學
聯系方式:3825180
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古自治區公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區內蒙古呼和浩特市賽罕區敕勒川大街6號
聯系方式:0471-5332622,質疑聯系人:阮佳 受理電話:5332613
3.項目聯系方式
項目聯系人:莫日根
電話:0471-5332622,質疑聯系人:阮佳 受理電話:5332613
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑