哈爾濱師范大學實驗數據計算分析系統結果公告
http://www.igotdog.com2025年03月12日 15:12教育裝備網
一、項目編號:[230001]SC[GK]20240206
二、項目名稱:實驗數據計算分析系統
三、采購結果
合同包1(貨物):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱藍天經緯網絡有限公司 | 哈爾濱船舶電子大世界中區239室 | 2,520,000.00元 |
合同包2(貨物):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省函宇科技有限公司 | 哈爾濱市南崗區康寧北頭道街65號2單元6層3號 | 3,431,736.00元 |
合同包3(貨物):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱愛威爾科技有限公司 | 哈爾濱經開區南崗集中區天順街48號.50號1-3層301室 | 3,274,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(貨物):
貨物類(哈爾濱藍天經緯網絡有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | IT機柜 | 華為 | NetHos-M FR42612 | 20.00(臺) | 7,650.00 | 153,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 密閉通道組件 | 華為 | AK-ESD-01 | 1.00(套) | 114,000.00 | 114,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 行間級精密恒溫恒濕平臺 | 華為 | NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H | 4.00(臺) | 230,000.00 | 920,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 一體化UPS | 華為 | UPS5000-E-180K-HABBS-02 | 2.00(套) | 489,000.00 | 978,000.00 |
1-5 | 機房環境監控設備 | 微模塊監控系統 | 華為 | ECC800-Pro | 1.00(套) | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-6 | 絕緣電線和電纜 | 功率電纜 | 金橋、華為 | ZARVV120、ZARVV3*6、ZARVV5*10、ZARVV5*2.5、3x16AWG、RVV2*1.5、RV16、IDS2SIGCBL01 | 1.00(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-7 | 電池及能源系統 | 鉛酸蓄電池 | 施耐德 | M2AL12-200SFR | 2.00(組) | 91,500.00 | 183,000.00 |
合同包2(貨物):
貨物類(黑龍江省函宇科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他儀器儀表 | IT機柜 | 華為 | NetHos-M FR42612 | 41.00(臺) | 6,400.00 | 262,400.00 |
2-2 | 其他儀器儀表 | 密閉通道組件 | 華為 | AK-ESD-01 | 1.00(套) | 135,000.00 | 135,000.00 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 行間級精密恒溫恒濕平臺 | 華為 | NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H40E2 | 5.00(臺) | 235,000.00 | 1,175,000.00 |
2-4 | 其他儀器儀表 | 一體化UPS | 華為 | UPS5000-E-180K-HABBS-02 | 2.00(套) | 490,000.00 | 980,000.00 |
2-5 | 機房環境監控設備 | 微模塊監控系統 | 華為 | ECC800-Pro | 1.00(套) | 114,000.00 | 114,000.00 |
2-6 | 其他儀器儀表 | 智能管理平臺系統 | 華為 | NetEco6000 | 1.00(套) | 192,000.00 | 192,000.00 |
2-7 | 電池及能源系統 | 鉛酸蓄電池 | 施耐德 | M2AL12-200SFR | 4.00(組) | 92,000.00 | 368,000.00 |
2-8 | 其他儀器儀表 | 房間級精密恒溫恒濕平臺 | 華為 | NetCol8000-A013U4WE0 | 2.00(臺) | 70,000.00 | 140,000.00 |
2-9 | 絕緣電線和電纜 | 功率電纜 | 金橋、華為 | ZARVV120、ZARVV3*6、ZARVV5*10、ZARVV5*2.5、3*16AWG、RVV2*1.5、ZARVV5*6、RV16、IDS2SIGCBL01 | 1.00(套) | 65,336.00 | 65,336.00 |
合同包3(貨物):
貨物類(哈爾濱愛威爾科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他儀器儀表 | IT機柜 | 華為 | NetHos-M FR42612 | 41.00(臺) | 6,400.00 | 262,400.00 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 密閉通道組件 | 華為 | AK-ESD-01 | 1.00(套) | 131,700.00 | 131,700.00 |
3-3 | 其他儀器儀表 | 行間級精密恒溫恒濕平臺 | 華為 | NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H40E2 | 5.00(臺) | 235,000.00 | 1,175,000.00 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 一體化UPS | 華為 | UPS5000-E-180K-HABBS-02 | 2.00(套) | 480,000.00 | 960,000.00 |
3-5 | 機房環境監控設備 | 微模塊監控系統 | 華為 | ECC800-Pro | 1.00(套) | 114,000.00 | 114,000.00 |
3-6 | 其他儀器儀表 | 科研大數據算力展示平臺 | BOE | BKY015A2 | 1.00(套) | 630,900.00 | 630,900.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王行建、王志成、楊明美、劉志紅、孫濤(采購人代表)、韓世鵬、馬秀麗、羅平平、王艷艷、李振興(采購人代表)、王欣、田寶威、李大龍、李學勤、那銳(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 貨物 | 0 | 無 |
2 | 貨物 | 0 | 無 |
3 | 貨物 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(貨物):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱藍天經緯網絡有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 25.00 | 29.00 | 99.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 1 | 1 |
|
哈爾濱賽輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 24.00 | 28.83 | 97.83 | 2,535,000.00 | 2,535,000.00 | 2 | 2 |
|
哈爾濱市灼日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 12.00 | 28.92 | 84.92 | 2,526,800.00 | 2,526,800.00 | 3 | 3 |
|
黑龍江省新橋機房工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 12.00 | 30.00 | 84.00 | 2,436,000.00 | 2,436,000.00 | 4 |
|
|
合同包2(貨物):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省函宇科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 25.00 | 29.00 | 99.00 | 3,431,736.00 | 3,431,736.00 | 1 | 1 |
|
哈爾濱賽輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 16.00 | 28.80 | 89.80 | 3,456,000.00 | 3,456,000.00 | 2 | 2 |
|
哈爾濱市灼日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 12.00 | 28.88 | 84.88 | 3,446,400.00 | 3,446,400.00 | 3 | 3 |
|
黑龍江省新橋機房工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 12.00 | 30.00 | 83.00 | 3,317,400.00 | 3,317,400.00 | 4 |
|
|
合同包3(貨物):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱愛威爾科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 25.00 | 29.00 | 99.00 | 3,274,000.00 | 3,274,000.00 | 1 | 1 |
|
哈爾濱賽輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 16.00 | 28.77 | 89.77 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 2 | 2 |
|
黑龍江省新橋機房工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 14.00 | 30.00 | 85.00 | 3,165,000.00 | 3,165,000.00 | 3 | 3 |
|
哈爾濱市灼日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 12.00 | 28.88 | 84.88 | 3,287,300.00 | 3,287,300.00 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱師范大學
地址:哈爾濱市南崗區和興路50號
聯系方式:18945685985
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路130-6號
聯系方式:0451-85975685
3.項目聯系方式
項目聯系人:王麗陽
電話:0451-85975685
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑